| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,449.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $849.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $909.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,239.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,449.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $849.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $849.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $869.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $909.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $949.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,309.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,449.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| April 27, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,799.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,479.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,549.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 04, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $969.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,479.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,549.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 11, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 01 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $969.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,479.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,549.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 18, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $949.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $969.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,409.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,479.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,549.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| May 25, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,899.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,439.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,579.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,649.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 01, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 01 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,069.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,439.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,579.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,649.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 08, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,069.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,439.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,579.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,649.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 15, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,069.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,439.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,579.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,649.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 22, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 01 | $1,049.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,069.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,509.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,579.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,649.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| June 29, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,999.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,169.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,209.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,679.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,749.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $2,099.00* (USD) | Quote |
| July 06, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $2,099.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,169.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,209.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,539.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 09 | $1,679.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 10 | $1,749.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 11 | $2,099.00* (USD) | Quote |
| July 13, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $2,099.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,149.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 02 | $1,169.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 03 | $1,209.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 04 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,249.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 05 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 06 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 07 | $1,539.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | TP Rates - Stateroom Category 08 | $1,609.00* (USD) | Quote |
| July 20, 2009 | Free upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,609.00* (USD) | Quote |
